Pago de premios
Pago total de pemios para: 05/15/2012
| Número de ganadores | Cantidad total del premio |
|---|---|
| 3,060 | $20,690 |
| $5 | $3 | $2 | $1 | TODO |
Detalle por monto a jugar
| Números juntos* |
Cantidad del Premio (por ganador) |
Número de Ganadores |
Total Cantidad pagada |
|---|---|---|---|
| 7 | $3,000,000 | 0 | $0 |
| 6 | $7,500 | 0 | $0 |
| 4 & 3 | $1,500 | 0 | $0 |
| 5 | $300 | 0 | $0 |
| 3 & 3 | $60 | 19 | $1,140 |
| 4 | $30 | 52 | $1,560 |
| 3 | $9 | 743 | $6,687 |
| Ninguno | $10 | 121 | $1,210 |
| Números juntos* |
Cantidad del Premio (por ganador) |
Número de Ganadores |
Total Cantidad pagada |
|---|---|---|---|
| 7 | $1,600,000 | 0 | $0 |
| 6 | $4,000 | 1 | $4,000 |
| 4 & 3 | $800 | 0 | $0 |
| 5 | $160 | 0 | $0 |
| 3 & 3 | $32 | 5 | $160 |
| 4 | $16 | 28 | $448 |
| 3 | $5 | 258 | $1,290 |
| Ninguno | $6 | 47 | $282 |
| Números juntos* |
Cantidad del Premio (por ganador) |
Número de Ganadores |
Total Cantidad pagada |
|---|---|---|---|
| 7 | $1,000,000 | 0 | $0 |
| 6 | $2,500 | 0 | $0 |
| 4 & 3 | $500 | 0 | $0 |
| 5 | $100 | 1 | $100 |
| 3 & 3 | $20 | 3 | $60 |
| 4 | $10 | 36 | $360 |
| 3 | $3 | 403 | $1,209 |
| Ninguno | $4 | 79 | $316 |
| Números juntos* |
Cantidad del Premio (por ganador) |
Número de Ganadores |
Total Cantidad pagada |
|---|---|---|---|
| 7 | $400,000 | 0 | $0 |
| 6 | $1,000 | 0 | $0 |
| 4 & 3 | $200 | 0 | $0 |
| 5 | $40 | 2 | $80 |
| 3 & 3 | $8 | 19 | $152 |
| 4 | $4 | 68 | $272 |
| 3 | $1 | 986 | $986 |
| Ninguno | $2 | 189 | $378 |
